Android IOS beskontaktni Bluetooth NFC čitač ACR1311U-N2
NFC čitač pisač Skimmer Android beskontaktni čitač pametnih kartica ACR1311U
ACR1311U-N2 podržava ISO 14443 Part 4 kartice tipa A, MIFARE® i MIFARE® DESFire®. To ga čini idealnim uređajem za širok spektar rješenja, kao što je hendsfree verifikacija za fizičku i logičku kontrolu pristupa i praćenje inventara. ACR1311U-N2 ima i Bluetooth 4.0 interfejs za uparivanje sa mobilnim uređajima i USB punu brzinu za rad povezan sa računarom. Osim toga, može čitati/pisati brzinom do 424 Kbps za beskontaktnu pametnu karticu i pristup NFC uređajima.
USB interfejs | |||||
Protokol | BT Smart (BT Low Energy /BT 4.0) | Izvor napajanja | Punjiva litijum-jonska baterija (punjenje preko USB-a) | ||
Brzina | 1Mbps | ||||
USB Host Interfejs | |||||
Protokol | USB puna brzina | Tip | Četiri linije:+5V,GND,D+ i D- | ||
Tip konektora | Micro USB | Izvor napajanja | Sa USB porta | ||
Brzina | USB puna brzina (12 Mbps) | Dužina kabla | 1 m (mogućnost povezivanja) | ||
Firmware | Mogućnost nadogradnje putem USB interfejsa | ||||
Interfejs beskontaktne pametne kartice | |||||
Standard | ISO 14443 Tip A,MIFARE,DESFIRE | Protokol | ISO 14443 T=CL za kartice usklađene s ISO14443-4 i T+CL emulacija za MIFARE Classic 1k/4k i NFC oznake | ||
Radna frekvencija | 13.56MHz | Operativna udaljenost | Do 25 mm (u zavisnosti od tipa oznake) | ||
Brzina čitanja/pisanja pametne kartice | 106 Kbps, 212 Kbps, 424 Kbps | Veličina antene | 28.00mm×32.00mm | ||
Vlažnost | Max.90% (bez kondenzacije) | MTBF | 500.000 sati | ||
Programski interfejs aplikacije | |||||
PC-link Mode | PC/SC CT-API (kroz omotač na vrhu PC/SC) | Certifikati/usklađenost | EN60950/IEC 60950, ISO 14443, USB puna brzina, BT Smart, PC/SC, CCID, RoHS 2, REACH, Microsoft® WHQL | ||
Podrška za operativni sistem drajvera uređaja | Windows®ME,Windows®98,Windows®2000,Windows®XP,Windows®Vista,Windows®7,Windows®8,Windows®8.1,Windows®10,Windows®Server2003,Windows ®Sever2008,Windows,®Sever2008R2,Windows ®Sever2012,Windows®Sever2012R2,Linux®,Mac OS®, Android, IOS |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je