Facial Recognition Camera Thermal Time Attendance uban sa Infrared thermometer temperature MeasurementTemperature Body Face RecognitionTemperature Body Face Recognition
Gibutang sa dingdingEstilo sa lungag
Pagpakita | 8inch LCD 1280*800 nga resolusyon | |
Temp | Sensor | Thermal imaging infrared temperatura sensor |
Pagsukod sa temperatura | Pagkatukma:± 0.3 ℃ | |
Hibal-i ang gilay-on | 0.3m~06m | |
Camera | matang sa sensor | 1/2.7” COMS |
Resolusyon | 1920*1080 | |
Dynamic range | ≥120dB | |
Epektibo nga focal length | 4.43mm | |
Aperture | 2.0 | |
Anggulo sa kapatagan | 72° | |
pagtuis | <1.5% | |
Mga parameter sa Android | CPU | RK3288,4 core ARM-A17,1.8GHz |
GPU | Mali-T764 | |
RAM | DDR 2GB | |
ROM | EMMC 8G | |
OS | Android 7.1.2 | |
Suporta sa network | Ethernet,WIFI,BT-4.1 | |
AI algorithm | Gidaghanon sa mga database sa nawong | Max. 50,000 ka piraso |
Katulin sa pag-ila | ≤500ms | |
Live detection | Suporta | |
Pagsusi sa maskara | Suporta | |
Abnormal nga temperatura alarma | Suporta | |
Mga pantalan sa hardware | Gahum interface | DC12V |
interface sa network | 1×10/100BaseT RJ45port | |
Wiegand | 1x Wiegand nga output | |
Pagbalhin sa bili nga interface | 1x relay nga output | |
yawe | 1 set sa reset button | |
RS232 | 1xRS232 | |
mamumulong | 8Ω2W | |
Ubang mga bahin | temperatura sa pagtrabaho | 0°C ~50°C |
Pagtrabaho humidity | 0%-90% RH | |
pagkawala sa gahum | 10W | |
Gidak-on | Tan-awa ang gidak-on sa produkto | |
Timbang | <1kg |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo