Lector NFC Bluetooth sin contacto Android IOS ACR1311U-N2
Lector NFC, escritor, Skimmer, lector de tarjetas inteligentes sin contacto Android ACR1311U
ACR1311U-N2 admite tarjetas ISO 14443 Parte 4 Tipo A, MIFARE® y MIFARE® DESFire®. Esto lo convierte en el dispositivo ideal para una amplia gama de soluciones, como verificación manos libres para control de acceso físico y lógico y seguimiento de inventario. ACR1311U-N2 tiene una interfaz Bluetooth 4.0 para emparejamiento con dispositivos móviles y USB Full Speed para operación conectada a una PC. Además, puede leer/escribir a una velocidad de hasta 424 Kbps para acceso a tarjetas inteligentes sin contacto y dispositivos NFC.
Interfaz USB | |||||
Protocolo | BT inteligente (BT de baja energía/BT 4.0) | Fuente de energía | Batería recargable de iones de litio (carga a través de USB) | ||
Velocidad | 1Mbps | ||||
Interfaz de servidor USB | |||||
Protocolo | USB de máxima velocidad | Tipo | Cuatro líneas:+5V,GND,D+ y D- | ||
Tipo de conector | microusb | Fuente de energía | Desde el puerto USB | ||
Velocidad | USB de máxima velocidad (12 Mbps) | Longitud del cable | 1 m (datos) | ||
firmware | Actualizable a través de la interfaz USB | ||||
Interfaz de tarjeta inteligente sin contacto | |||||
Estándar | ISO 14443 Tipo A,MIFARE,DESFIRE | Protocolo | ISO 14443 T=CL para tarjetas compatibles con ISO14443-4 y emulación T+CL para etiquetas MIFARE Classic 1k/4k y NFC | ||
Frecuencia de funcionamiento | 13,56MHz | Distancia de funcionamiento | Hasta 25 mm (dependiendo del tipo de etiqueta) | ||
Velocidad de lectura/escritura de tarjeta inteligente | 106 Kbps, 212 Kbps, 424 Kbps | Tamaño de la antena | 28,00 mm × 32,00 mm | ||
Humedad | Max.90% (sin condensación) | MTBF | 500.000 horas | ||
Interfaz de programación de aplicaciones | |||||
Modo de enlace de PC | PC/SC CT-API (a través del contenedor en la parte superior de PC/SC) | Certificaciones/Cumplimiento | EN60950/IEC 60950, ISO 14443, USB de velocidad máxima, BT Smart, PC/SC, CCID, RoHS 2, REACH, Microsoft® WHQL | ||
Soporte del sistema operativo del controlador del dispositivo | Windows®ME,Windows®98,Windows®2000,Windows®XP,Windows®Vista,Windows®7,Windows®8,Windows®8.1,Windows®10,Windows®Server2003,Windows ®Sever2008,Windows,®Sever2008R2,Windows ®Sever2012,Windows®Sever2012R2,Linux®,Mac OS®, Android, IOS |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo