Lecteur NFC Bluetooth sans contact Android IOS ACR1311U-N2
Lecteur NFC Writer Skimmer Lecteur de carte à puce sans contact Android ACR1311U
L'ACR1311U-N2 prend en charge les cartes ISO 14443 Partie 4 Type A, MIFARE® et MIFARE® DESFire®. Cela en fait l'appareil idéal pour une large gamme de solutions, telles que la vérification mains libres pour le contrôle d'accès physique et logique et le suivi des stocks. L'ACR1311U-N2 dispose à la fois d'une interface Bluetooth 4.0 pour le couplage avec des appareils mobiles et d'un port USB Full Speed pour un fonctionnement lié à un PC. De plus, il peut lire/écrire à une vitesse allant jusqu'à 424 Kbps pour un accès sans contact aux cartes à puce et aux appareils NFC.
Interface USB | |||||
Protocole | BT intelligent (BT basse énergie/BT 4.0) | Source d'alimentation | Batterie lithium-ion rechargeable (chargement via USB) | ||
Vitesse | 1Mbps | ||||
Interface hôte USB | |||||
Protocole | USB pleine vitesse | Taper | Quatre lignes : + 5 V, GND, D+ et D- | ||
Type de connecteur | Micro-USB | Source d'alimentation | Depuis le port USB | ||
Vitesse | USB pleine vitesse (12 Mbit/s) | Longueur du câble | 1 m (datable) | ||
Micrologiciel | Extensible via l'interface USB | ||||
Interface de carte à puce sans contact | |||||
Standard | OIN 14443 Type A, MIFARE, DESFIRE | Protocole | ISO 14443 T=CL pour les cartes conformes à la norme ISO14443-4 et émulation T+CL pour les balises MIFARE Classic 1k/4k et NFC | ||
Fréquence de fonctionnement | 13,56 MHz | Distance de fonctionnement | Jusqu'à 25 mm (selon le type d'étiquette) | ||
Vitesse de lecture/écriture de la carte à puce | 106 Kbit/s, 212 Kbit/s, 424 Kbit/s | Taille de l'antenne | 28,00 mm × 32,00 mm | ||
Humidité | Max.90 % (sans condensation) | MTBF | 500 000 heures | ||
Interface de programmation d'applications | |||||
Mode liaison PC | PC/SC CT-API (via le wrapper au-dessus du PC/SC) | Certifications/Conformité | EN60950/IEC 60950, ISO 14443, USB pleine vitesse, BT Smart, PC/SC, CCID, RoHS 2, REACH, Microsoft® WHQL | ||
Prise en charge du système d'exploitation du pilote de périphérique | Windows®ME,Windows®98,Windows®2000,Windows®XP,Windows®Vista,Windows®7,Windows®8,Windows®8.1,Windows®10,Windows®Server2003,Windows ®Sever2008,Windows,®Sever2008R2,Windows ®Sever2012,Windows®Sever2012R2,Linux®,Mac OS®, Android, IOS |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous