Ceamara Aitheantas Aghaidhe Am Teirmeach Tinreamh le teocht teirmiméadar Infridhearg Tomhais Teocht Aghaidh an Chomhlachta Aitheantas Aghaidh an Choirp
Balla suiteStíl poll
Taispeáin | 8 orlach LCD taifeach 1280*800 | |
Teocht | Braiteoir | Braiteoir teochta infridhearg íomháithe teirmeach |
Tomhas teochta | Cruinneas:±0.3 ℃ | |
Braith achar | 0.3m~06m | |
Ceamara | Cineál braiteora | 1/2.7” COIMÍ |
Rún | 1920*1080 | |
Draon anamaiceach | ≥120dB | |
Fad fócasach éifeachtach | 4.43mm | |
Cró | 2.0 | |
Uillinn réimse | 72° | |
saobhadh | <1.5% | |
Paraiméadair Android | LAP | RC3288,4 chroí ARM-A17,1.8GHz |
GPU | Mailí- T764 | |
RAM | DDR 2 GB | |
ROM | EMMC 8G | |
OS | Android 7.1.2 | |
Tacaíocht líonra | Ethernet,WIFI,BT-4.1 | |
algartam AI | Líon na mbunachair sonraí aghaidh | uas. 50,000 píosa |
Luas aitheantais | ≤500ms | |
Brath beo | Tacaíocht | |
Brath masc | Tacaíocht | |
Aláram teocht neamhghnácha | Tacaíocht | |
Calafoirt crua-earraí | Comhéadan cumhachta | DC12V |
comhéadan líonra | 1×10/100BaseT RJ45port | |
Wiegand | 1x aschur Wiegand | |
Athraigh comhéadan luach | Aschur sealaíochta 1x | |
eochair | 1 sraith de chnaipe athshocraithe | |
RS232 | 1xRS232 | |
cainteoir | 8Ω2W | |
Gnéithe eile | teocht oibre | 0°C ~50°C |
Taise oibre | 0% -90% RH | |
diomailt cumhachta | 10W | |
Méid | Féach méid an táirge | |
Meáchan | <1kg |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é