ACR122 एनएफसी संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड रीडर
ACR122 एनएफसी संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड रीडर
यूएसबी 2.0 पूर्ण गति इंटरफ़ेस
सीसीआईडी अनुपालन
स्मार्ट कार्ड रीडर:
पढ़ने/लिखने की गति 424 केबीपीएस तक
संपर्क रहित टैग पहुंच के लिए अंतर्निर्मित एंटीना, 50 मिमी तक की कार्ड रीडिंग दूरी के साथ (टैग प्रकार के आधार पर)
ISO 14443 प्रकार A और B कार्ड, MIFARE, FeliCa और सभी 4 प्रकार के NFC (ISO/IEC 18092) टैग का समर्थन करता है
अंतर्निर्मित टकराव-रोधी सुविधा (किसी भी समय केवल 1 टैग तक पहुंच होती है)
अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग अंतरफलक:
पीसी/एससी का समर्थन करता है
सीटी-एपीआई का समर्थन करता है (पीसी/एससी के शीर्ष पर रैपर के माध्यम से)
परिधीय:
उपयोगकर्ता-नियंत्रणीय द्वि-रंग एलईडी
उपयोगकर्ता-नियंत्रणीय बजर
Android™ OS 3.1 और इसके बाद के संस्करण का समर्थन करता है
भौतिक विशेषताएं | ||
आयाम (मिमी) | 98.0 मिमी (एल) x 65.0 मिमी (डब्ल्यू) x 12.8 मिमी (एच) | |
वजन (जी) | 70 ग्राम | |
यूएसबी इंटरफेस | ||
शिष्टाचार | यूएसबी सीसीआईडी | |
शक्ति का स्रोत | यूएसबी पोर्ट से | |
रफ़्तार | यूएसबी फुल स्पीड (12 एमबीपीएस) | |
केबल लंबाई | 1.0 मीटर, स्थिर | |
संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड इंटरफ़ेस | ||
मानक | आईएसओ/आईईसी 18092 एनएफसी, आईएसओ 14443 प्रकार ए और बी, एमआईएफएआरई®, फेलिका | |
शिष्टाचार | आईएसओ 14443-4 अनुरूप कार्ड, टी=सीएल | |
MIFARE® क्लासिक कार्ड, टी=सीएल | ||
आईएसओ18092, एनएफसी टैग | ||
फेलिका | ||
अंतर्निर्मित परिधीय | ||
नेतृत्व किया | 1 द्वि-रंग: लाल और हरा | |
बजर | एक लय | |
प्रमाणपत्र/अनुपालन | ||
प्रमाणपत्र/अनुपालन | एन 60950/आईईसी 60950 | |
आईएसओ 18092 | ||
आईएसओ 14443 | ||
यूएसबी पूर्ण गति | ||
पीसी/एससी | ||
सीसीआईडी | ||
वीसीसीआई (जापान) | ||
केसी (कोरिया) | ||
माइक्रोसॉफ्ट® WHQL | ||
CE | ||
एफसीसी | ||
आरओएचएस 2 | ||
पहुँचना | ||
डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट | ||
डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट | विंडोज़® सीई | |
विंडोज | ||
लिनक्स | ||
मैक ओएस® | ||
सोलारिस | ||
एंड्रॉइड™ |