एंड्रॉइड आईओएस संपर्क रहित ब्लूटूथ एनएफसी रीडर ACR1311U-N2
एनएफसी रीडर राइटर स्किमर एंड्रॉइड कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड रीडर ACR1311U
ACR1311U-N2 ISO 14443 पार्ट 4 टाइप A कार्ड, MIFARE® और MIFARE® DESFire® को सपोर्ट करता है। यह इसे समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आदर्श उपकरण बनाता है, जैसे भौतिक और तार्किक पहुंच नियंत्रण के लिए हैंड्स-फ़्री सत्यापन और इन्वेंट्री ट्रैकिंग। ACR1311U-N2 में मोबाइल उपकरणों के साथ जुड़ने के लिए ब्लूटूथ 4.0 इंटरफ़ेस और पीसी-लिंक्ड ऑपरेशन के लिए यूएसबी फुल स्पीड दोनों हैं। इसके अतिरिक्त, यह संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड और एनएफसी डिवाइस एक्सेस के लिए 424 केबीपीएस तक की गति से पढ़/लिख सकता है।
यूएसबी इंटरफेस | |||||
शिष्टाचार | बीटी स्मार्ट (बीटी कम ऊर्जा/बीटी 4.0) | शक्ति का स्रोत | रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी (यूएसबी के माध्यम से चार्ज करना) | ||
रफ़्तार | 1एमबीपीएस | ||||
यूएसबी होस्ट इंटरफ़ेस | |||||
शिष्टाचार | यूएसबी पूर्ण गति | प्रकार | चार पंक्तियाँ:+5V,GND,D+ और D- | ||
कनेक्टर प्रकार | माइक्रो यूएसबी | शक्ति का स्रोत | यूएसबी पोर्ट से | ||
रफ़्तार | यूएसबी फुल स्पीड (12 एमबीपीएस) | केबल लंबाई | 1 मीटर (डेटाचेबल) | ||
फर्मवेयर | यूएसबी इंटरफ़ेस के माध्यम से अपग्रेड करने योग्य | ||||
संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड इंटरफ़ेस | |||||
मानक | आईएसओ 14443 टाइप ए, मिफेयर, डेसफायर | शिष्टाचार | ISO14443-4 अनुरूप कार्ड के लिए ISO 14443 T=CL, और MIFARE क्लासिक 1k/4k और NFC टैग के लिए T+CL इम्यूलेशन | ||
परिचालन आवृत्ति | 13.56 मेगाहर्ट्ज | परिचालन दूरी | 25 मिमी तक (टैग प्रकार के आधार पर) | ||
स्मार्ट कार्ड पढ़ने/लिखने की गति | 106 केबीपीएस, 212 केबीपीएस, 424 केबीपीएस | एंटीना का आकार | 28.00मिमी×32.00मिमी | ||
नमी | अधिकतम.90%(गैर-संघनक) | एमटीबीएफ | 500,000 घंटे | ||
अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग अंतरफलक | |||||
पीसी-लिंक मोड | पीसी/एससी सीटी-एपीआई (पीसी/एससी के शीर्ष पर रैपर के माध्यम से) | प्रमाणपत्र/अनुपालन | EN60950/IEC 60950, ISO 14443, USB फुल स्पीड, BT स्मार्ट, PC/SC, CCID, RoHS 2, REACH, Microsoft® WHQL | ||
डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट | Windows®ME, Windows®98, Windows®2000, Windows®XP, Windows®Vista, Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, Windows®10, Windows®Server2003, Windows ®Sever2008,Windows,®Sever2008R2,Windows®Sever2012,Windows®Sever2012R2,Linux®,Mac OS®, Android, IOS |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें