Android IOS beskontaktni Bluetooth NFC čitač ACR1311U-N2
NFC čitač Writer Skimmer Android beskontaktni čitač pametnih kartica ACR1311U
ACR1311U-N2 podržava ISO 14443 Part 4 Type A kartice, MIFARE® i MIFARE® DESFire®. To ga čini idealnim uređajem za širok raspon rješenja, kao što je provjera bez ruku za fizičku i logičku kontrolu pristupa i praćenje inventara. ACR1311U-N2 ima Bluetooth 4.0 sučelje za uparivanje s mobilnim uređajima i USB Full Speed za rad povezan s računalom. Dodatno, može čitati/pisati brzinom do 424 Kbps za beskontaktni pristup pametnoj kartici i NFC uređaju.
USB sučelje | |||||
Protokol | BT Smart (BT Low Energy /BT 4.0) | Izvor napajanja | Punjiva litij-ionska baterija (punjenje preko USB-a) | ||
Ubrzati | 1 Mbps | ||||
USB Host sučelje | |||||
Protokol | USB pune brzine | Tip | Četverolinijski: +5 V, GND, D+ i D- | ||
Vrsta konektora | Mikro USB | Izvor napajanja | S USB priključka | ||
Ubrzati | USB pune brzine (12 Mbps) | Duljina kabela | 1 m (odvojivo) | ||
Firmware | Mogućnost nadogradnje preko USB sučelja | ||||
Sučelje beskontaktne pametne kartice | |||||
Standard | ISO 14443 Tip A, MIFARE, DESFIRE | Protokol | ISO 14443 T=CL za kartice usklađene s ISO14443-4 i T+CL emulacija za MIFARE Classic 1k/4k i NFC oznake | ||
Radna frekvencija | 13,56MHz | Radna udaljenost | Do 25 mm (ovisno o vrsti oznake) | ||
Brzina čitanja/pisanja pametne kartice | 106 Kbps, 212 Kbps, 424 Kbps | Veličina antene | 28,00mm×32,00mm | ||
Vlažnost | Maks. 90% (bez kondenzacije) | MTBF | 500.000 sati | ||
Programsko sučelje aplikacije | |||||
Način povezivanja s računalom | PC/SC CT-API (kroz omot na vrhu PC/SC) | Certifikati/sukladnost | EN60950/IEC 60950,ISO 14443,USB pune brzine,BT Smart, PC/SC,CCID,RoHS 2, REACH, Microsoft® WHQL | ||
Podrška za operativni sustav upravljačkog programa uređaja | Windows®ME,Windows®98,Windows®2000,Windows®XP,Windows®Vista,Windows®7,Windows®8,Windows®8.1,Windows®10,Windows®Server2003,Windows ®Sever2008,Windows,®Sever2008R2,Windows ®Sever2012,Windows®Sever2012R2,Linux®,Mac OS®, Android, IOS |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je