Ny fanatrehan'ny mpiasa sy ny milina fanatrehana ny fotoana
Famaritana:
Ecran | |
lafiny | 7 mirefy, efijery IPS LCD feno zoro |
vahaolana | 1280×720 |
Camera | |
Type | Famoronana fakan-tsary roa |
Sensor | 1/2.8″ SONY starlight CMOS |
vahaolana | 1080P @ 30fps |
family | 3.6mm*2 |
Fandrefesana ny hafanan'ny vatana | |
Toerana fandrefesana | handrina |
Temperature range | 34-42 ℃ |
Lavitra fandrefesana mari-pana | 30-45 sm |
Fahamarinana fandrefesana mari-pana | ± 0,3 ℃ |
Valiny fandrefesana mari-pana | ≤ 1 s |
Famantarana tarehy | |
Karazana fitiliana | Tohano ny fijerena tarehy, fisorohana mahomby amin'ny sary pirinty, sary an-telefaona ary fandokoana video |
halaviran'ny famantarana ny tarehy | 0.3-1.3m, manohana ny fanitsiana ny sivana habe kendrena |
Fantaro ny haben'ny tarehy | Halavan'ny mpianatra ≥ 60 pixel; Pikantsary tarehy ≥150 teboka |
Face database capacity | Support naorina-in ≤ 10000 tarehy; manohana lisitra mainty/fotsy |
fihetsika | Tohano ny sivana tava, azo ampitahaina ao anatin'ny 20 degre amin'ny mitsangana ary 30 degre amin'ny horizontaly |
Occlusion | Ny solomaso mahazatra sy ny fihazonana ranomasina fohy dia tsy misy fiantraikany amin'ny fanekena. |
maneho Hevitra | Amin'ny toe-javatra mahazatra dia tsy misy fiantraikany amin'ny fanekena ny fanehoana kely. |
Hafainganam-pamaliana | ≤ 1 s |
Fampisehoana tarehy | MANAMPY |
Fitehirizana eo an-toerana | Tohano ny fitahirizana rakitra 100,000, fahitsiana fisamborana tarehy ≥99% |
Faritra fantatra | Famantarana sary feno, tohanana faritra azo atao |
Fomba fandefasana | TCP, FTP, HTTP, API asa fiantsoana fampiakarana |
Network Functions | |
Network protocol | IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP |
Interface protocol | ONVIF, RTSP |
Fomba fiarovana | solonanarana sy tenimiafina nahazo alalana |
Fifandraisana hetsika | Fitehirizana karatra TF, FTP upload, fifandraisana fanairana, fifandraisana Wiegand, fampitana feo |
Fanavaozana ny rafitra | Tohano ny fanavaozana lavitra |
hafa | / |
Accessories | |
Fahazavana fanampiny | Jiro IR, jiro fotsy LED |
Identification Module | Manohana Module mpamaky karatra IC naorina (tsy voatery) |
Manohana module mpamaky karatra ID naorina (tsy voatery) | |
gazety | Tohano ny fampielezam-peo aorian'ny fankatoavana mahomby, fanairana ny mari-pana |
Network Module | Tohano ny module 4G naorina tsy voatery (Shinoa) |
interface tsara | |
Network Interface | RJ45 10M/100M Network adaptation |
Fampidirana fanairana | 2Tt |
Output fanairana | 2Tt |
Ireo singa mifandraika amin'ny RS485 | MANAMPY |
TF karatra slot | Manohana hatramin'ny 128G fitahirizana eo an-toerana |
USB | MANAMPY |
Wiegand interface tsara | Tohano ny Wiegand 26, 34, 66 protocols |
Avereno ny fanalahidy | MANAMPY |
Karatra SIM | tsy voatery |
General | |
Temperature miasa | -20°C ~ 60°C |
Hamandoana miasa | 0%-90% |
Ambaratonga fiarovana | / |
Herin'aratra | DC12V |
Fahaverezan'ny herin'aratra (ambony indrindra) | ≤ 12 W |
refy (mm) | 406mm (H) * 120mm (W) |
Fomba fametrahana | Fametrahana rindrina / fametrahana vavahady / fametrahana gorodona |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay