Peratra tongotra voromailala RFID ho an'ny fiompiana
Overview
Quick Details
Toerana niaviany:
Shenzhen, Sina
Anaran'ny marika:
Rice Micro
Fitaovana:
ABS
loko:
Mena, Mavo, Manga, Maitso sns. (Namboarina)
Habe:
12*10mm(9mm savaivony)
Frequency:
125Khz/134.2Khz
Chip:
EM4305, TK4100, Hitag-S256(Namboarina)
Temperature miasa:
-20 C~+70
Famakiana isan-karazany:
3-20cm (miankina amin'ny mpamaky)
endri-javatra:
Waterproof, tsy misy poizina
Anarana:
peratra poti-tongotra voromailala
Santionany:
Santionany misy
Fonosana & fanaterana
Selling Units:
Singa tokana
Haben'ny fonosana tokana:
10X10X5 sm
Lanjan-danja tokana:
0.500 kg
Fe-potoana :
Isan'ny (tapa) | 1 – 100 | 101 – 1000 | 1001 – 10000 | >10000 | |||
Est. Ora (andro) | 10 | 15 | 15 | Hifampiraharaha | |||
| |||||||
KEVITRA | ABS, PP | ||||||
Size | 12 * 10mm (savaivony anatiny 9mm), namboarina | ||||||
loko | mainty / mena / manga / maitso / mavo, sns. | ||||||
Type | misokatra–akatona | ||||||
endri-javatra | Tsy tantera-drano, mateza, ara-javakanto, lamaody | ||||||
mari-pana fitahirizana | -45 hatramin’ny +80°C | ||||||
Chip | TK4100,EM4100,EM4200,EM4305,HITAG,S256 | ||||||
pirinty natao tamin'ny | Laharana laser, fanontana Logo, laharana embossing, QR Code, Barcode | ||||||
Anaran'ny vokatra | mora vidy rfid pigeon peratra | ||||||
Fampiharana | Ny famantarana ny akoho amam-borona, ny fiompiana, ny fiompiana, ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valan'aretina, ny quantine biby, ny fampahalalam-baovao momba ny akoho amam-borona, ny fitantanana sy ny fanaraha-maso |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay