RFID UHF papanga Taputapu Taonga Taonga
RFID UHF papanga Taputapu Taonga Taonga
Whakatakotoranga:
Auau Mahi | 902-928MHz ranei 865~866MHz |
Āhuahira | R/W |
Rahi | 70mm x 15mm x 1.5mm kua whakaritea ranei |
Momo Tipi | Waehere UHF 7M, Waehere UHF 8 ranei |
Rokiroki | EPC 96bits Kaiwhakamahi 32bits |
Pūtāhui | 2 tau, 200 ranei nga wa horoi |
Te Mahana Mahi | -25~ +110 ° C |
Paemahana Rokiroki | -40 ~ +85 ° C |
Te Paemahana Teitei | 1) Horoi: 90 nga nekehanga, 15 meneti, 200 nga wa 2) Kaitahuri i mua i te whakamaroke: 180 nga nekehanga, 30 meneti, 200 nga wa 3) Te rino: 180 nga nekehanga, 10 hēkona, 200 nga wa 4) Te whakamaroketanga o te pāmahana teitei: 135 nga nekehanga, 20 meneti Te haumākū rokiroki 5% ~ 95% |
Te haumākū rokiroki | 5% ~ 95% |
Tikanga whakauru | 10-Laundry7015: Tuia ki te remu, whakauruhia ranei ki te koti raranga 10-Laundry7015H: 215 ℃ @ 15 hēkona me te 4 pae (0.4MPa) pēhanga Whakahauhia te wero wera, te whakaurunga tuitui ranei (whakapa atu ki te mea taketake wheketere i mua i te whakaurunga Tirohia te tikanga whakaurunga taipitopito), whakauruhia ranei ki roto i te koti raranga |
Te taumaha hua | 0.7 g / mongamonga |
Te takai | kete kaata |
Mata | tae ma |
Te pehanga | Ka mau ki te 60 tutaki |
He ātete matū | ātete ki nga matū katoa e whakamahia ana i roto i nga tikanga horoi horoi ahumahi |
Te tawhiti panui | Whakaritea: neke atu i te 5.5 mita (ERP = 2W) Pupuri-ringa: neke atu i te 2 mita (ma te ATID AT880 a-ringa) |
Aratau Polarization | Polarization raina |
Whakaatu hua
Painga o te Tohu horoi horoi:
1. Whakaterehia te hurihanga o te kakahu me te whakaiti i te nui o te raarangi, whakaitihia te mate.
2. Whakanuia te tukanga horoi me te aro turuki i te maha o te horoi, whakapai ake i te pai o nga kaihoko
3, ine i te kounga o te kakahu, he nui ake te kowhiringa o nga kaihanga kakahu
4, whakangawari i te tuku, te mahi whakararangi, whakapai ake i te pai o nga kaimahi
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou