Mifare Ultralight ev1 ସିଲିକନ୍ Nfc ବ୍ରେସଲେଟ୍ |
Mifare Ultralight ev1 ସିଲିକନ୍ Nfc ବ୍ରେସଲେଟ୍ |
Mifare Ultralight ev1 ସିଲିକନ୍ Nfc ବ୍ରେସଲେଟ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ପୁଲ୍, ୱାଟରପ া,,,, ସ୍ପା, ଜିମ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ RF ଣସି RFID ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଯେଉଁଠାରେ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ nfc ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ | rfid ସିଲିକନ୍ ହାତଗୋଡ ବନ୍ଧା ହେଉଛି IP68 ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍, ସ୍ଥାୟୀ, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଆଲର୍ଜି | ଆମର ସମସ୍ତ rfid ସିଲିକନ୍ nfc ହାତଗୋଡ ବନ୍ଧା LF 125khz, HF 13.56mhz, UHF 860-960mhz କିମ୍ବା ଡୁଆଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇସି ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ | କବାଟ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସଦସ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ପେମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକିଂ, ପୋଷା / ହଜିଯାଇଥିବା ଟ୍ରାକିଂ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କଷ୍ଟମ୍ ହାତଗୋଡ ରଙ୍ଗ, କଷ୍ଟମ୍ LOGO ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଆମର RFID ସିଲିକନ୍ ହାତଗୋଡ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ | ଅନନ୍ୟ QR କୋଡ୍, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ବାରକୋଡ୍, ଏମ୍ବୋଡ୍, ଡେବସ୍, ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରାଫ୍ଟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ RFID ସିଲିକନ୍ ହାତଗୋଡ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ: | Mifare Ultralight ev1 ସିଲିକନ୍ Nfc ବ୍ରେସଲେଟ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ: | ଇକୋ ସିଲିକନ୍, ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ | |
ଆକାର: | ପେରିମିଟର 157 ମିମି ପେରିମିଟର 184 ମିମି ପେରିମିଟର 195 ମିମି ପେରିମିଟର 228 ମିମି | |
RFID ଚିପ୍ : | LF 125khz, HF 13.56mhz, UHF 860-960mhz | |
ହାତଗୋଡ ରଙ୍ଗ: | PMS ପ୍ରତି କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ରଙ୍ଗ | |
ପ୍ରୋଟୋକଲ୍: | ISO14443A, ISO15693, ISO7814, ISO7815, ISO18000-6C ଇତ୍ୟାଦି |
LOGO ମୁଦ୍ରଣ: | ରେଶମ ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଲେଜର ଖୋଦନ, ଆମ୍ବୁସଡ୍, ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି | |
ହସ୍ତଶିଳ୍ପ | ସଂଖ୍ୟା ମୁଦ୍ରଣ (କ୍ରମିକ ନୋ ଏବଂ ଚିପ୍ UID ଇତ୍ୟାଦି), QR, ବାରକୋଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି | ଚିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ / ଏନକୋଡ୍ / ଲକ୍ / ଏନକ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ (URL, TEXT, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ Vcard) |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | ଜଳପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ -30–90 ℃ | |
ଆବେଦନ | ଟିକେଟ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଭ୍ରମଣ, ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ସମୟ ଉପସ୍ଥାନ, ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଦେୟ, କ୍ଲବ / ଏସପିଏ ସଦସ୍ୟତା ପରିଚାଳନା, ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି, ଇତ୍ୟାଦି | |
MOQ | 100pcs |
ନମୁନା ନୀତି | ମାଗଣା ଷ୍ଟକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ନମୁନା ଏବଂ କ୍ରେତା ମାଲ ପରିବହନ କରନ୍ତି | |
ଚିପ୍ ଅପ୍ସନ୍ |
ISO14443A | MIFARE କ୍ଲାସିକ୍ 1K, MIFARE କ୍ଲାସିକ୍ 4K | |
MIFARE® ମିନି | | |
MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C | |
NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 | | |
MIFARE ® DESFire® EV1 (2K / 4K / 8K) | |
MIFARE® DESFire® EV2 (2K / 4K / 8K) | |
MIFARE Plus® (2K / 4K) | |
ଟୋପାଜ୍ 512 | |
ISO15693 | ICODE SLIX, ICODE SLI-S | |
EPC-G2 | ଏଲିଏନ୍ H3, ମୋଞ୍ଜା 4D, 4E, 4QT, ମୋଞ୍ଜା R6, ଇତ୍ୟାଦି | |