Android IOS ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਬਲੂਟੁੱਥ NFC ਰੀਡਰ ACR1311U-N2
NFC ਰੀਡਰ ਰਾਈਟਰ ਸਕਿਮਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ACR1311U
ACR1311U-N2 ISO 14443 ਭਾਗ 4 ਟਾਈਪ A ਕਾਰਡਾਂ, MIFARE®, ਅਤੇ MIFARE® DESFire® ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਮੁਕਤ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਟਰੈਕਿੰਗ। ACR1311U-N2 ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲੂਟੁੱਥ 4.0 ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ PC-ਲਿੰਕਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ USB ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ NFC ਡਿਵਾਈਸ ਐਕਸੈਸ ਲਈ 424 Kbps ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ/ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
USB ਇੰਟਰਫੇਸ | |||||
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | BT ਸਮਾਰਟ (BT ਘੱਟ ਊਰਜਾ /BT 4.0) | ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ | ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਯੋਗ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ (USB ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ) | ||
ਗਤੀ | 1Mbps | ||||
USB ਹੋਸਟ ਇੰਟਰਫੇਸ | |||||
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | USB ਪੂਰੀ ਗਤੀ | ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਚਾਰ ਲਾਈਨ:+5V,GND,D+ ਅਤੇ D- | ||
ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮਾਈਕ੍ਰੋ USB | ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ | USB ਪੋਰਟ ਤੋਂ | ||
ਗਤੀ | USB ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ (12 Mbps) | ਕੇਬਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 1 ਮੀਟਰ (ਡੈਚ ਕਰਨ ਯੋਗ) | ||
ਫਰਮਵੇਅਰ | USB ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਯੋਗ | ||||
ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਇੰਟਰਫੇਸ | |||||
ਮਿਆਰੀ | ISO 14443 ਕਿਸਮ A, MIFARE, DESFIRE | ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ | ISO14443-4 ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ISO 14443 T=CL, ਅਤੇ MIFARE ਕਲਾਸਿਕ 1k/4k ਅਤੇ NFC ਟੈਗਾਂ ਲਈ T+CL ਇਮੂਲੇਸ਼ਨ | ||
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 13.56MHz | ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਦੂਰੀ | 25mm ਤੱਕ (ਟੈਗ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) | ||
ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰੀਡ/ਰਾਈਟ ਸਪੀਡ | 106Kbps,212Kbps,424Kbps | ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ | 28.00mm × 32.00mm | ||
ਨਮੀ | ਅਧਿਕਤਮ. 90% (ਗੈਰ-ਘਣਾਉਣਾ) | MTBF | 500,000 ਘੰਟੇ | ||
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ | |||||
PC-ਲਿੰਕ ਮੋਡ | PC/SC CT-API (PC/SC ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੈਪਰ ਰਾਹੀਂ) | ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਪਾਲਣਾ | EN60950/IEC 60950,ISO 14443,USB ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ,BT ਸਮਾਰਟ, PC/SC,CCID,RoHS 2, REACH, Microsoft® WHQL | ||
ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਪੋਰਟ | Windows®ME,Windows®98,Windows®2000,Windows®XP,Windows®Vista,Windows®7,Windows®8,Windows®8.1,Windows®10,Windows®Server2003,Windows ®Sever2008,Windows,®Sever2008R2,Windows ®Sever2012,Windows®Sever2012R2,Linux®,Mac OS®, Android, IOS |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ