ACR122U-A9 NFC රීඩර් ලේඛකයා
USB 2.0 Full Speed Interface
CCID අනුකූලතාව
Smart Card Reader:
කියවීමේ / ලිවීමේ වේගය 424 kbps දක්වා
සම්බන්ධතා රහිත ටැග් ප්රවේශය සඳහා තිළැලි ඇන්ටනාව, කාඩ්පත් කියවීමේ දුර 50 mm දක්වා (ටැග් වර්ගය අනුව)
ISO 14443 වර්ගයේ A සහ B කාඩ්පත්, MIFARE, FeliCa, සහ NFC වර්ග 4 (ISO/IEC 18092) ටැග් සඳහා සහය දක්වයි
තනා ඇති ප්රති-ගැටුම් විශේෂාංගය (ඕනෑම අවස්ථාවක ප්රවේශ වන්නේ ටැග් 1ක් පමණි)
යෙදුම් ක්රමලේඛන අතුරුමුහුණත:
PC/SC සඳහා සහය දක්වයි
CT-API සඳහා සහය දක්වයි (PC/SC මත එතුම හරහා)
පර්යන්ත:
පරිශීලක-පාලනය කළ හැකි ද්වි-වර්ණ LED
පරිශීලක-පාලනය කළ හැකි බසර්
Android™ OS 3.1 සහ ඉහළ සඳහා සහය දක්වයි
භෞතික ලක්ෂණ | ||
මානයන් (මි.මී.) | 98.0 mm (L) x 65.0 mm (W) x 12.8 mm (H) | |
බර (g) | 70 ග්රෑම් | |
USB අතුරුමුහුණත | ||
ප්රොටෝකෝලය | USB CCID | |
බලශක්ති ප්රභවය | USB පෝට් එකෙන් | |
වේගය | USB සම්පූර්ණ වේගය (12 Mbps) | |
කේබල් දිග | 1.0 m, ස්ථාවර | |
ස්පර්ශ රහිත ස්මාර්ට් කාඩ් අතුරුමුහුණත | ||
සම්මතය | ISO/IEC 18092 NFC, ISO 14443 වර්ගය A & B, MIFARE®, FeliCa | |
ප්රොටෝකෝලය | ISO 14443-4 අනුකූල කාඩ්පත, T=CL | |
MIFARE® Classic Card, T=CL | ||
ISO18092, NFC ටැග් | ||
ෆෙලිකා | ||
ඉදිකළ පර්යන්ත | ||
LED | 1 ද්වි-වර්ණ: රතු සහ කොළ | |
බසර් | මොනොටෝන් | |
සහතික/අනුකූලත්වය | ||
සහතික/අනුකූලත්වය | EN 60950/IEC 60950 | |
ISO 18092 | ||
ISO 14443 | ||
USB සම්පූර්ණ වේගය | ||
PC/SC | ||
සී.සී.අයි.ඩී | ||
VCCI (ජපානය) | ||
KC (කොරියාව) | ||
Microsoft® WHQL | ||
CE | ||
FCC | ||
RoHS 2 | ||
ළඟා වන්න | ||
උපාංග ධාවක මෙහෙයුම් පද්ධති සහාය | ||
උපාංග ධාවක මෙහෙයුම් පද්ධති සහාය | Windows® CE | |
Windows® | ||
ලිනක්ස්® | ||
MAC OS® | ||
සොලාරිස් | ||
Android™ |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න