Android IOS Isiyo na Mawasiliano ya Bluetooth NFC Reader ACR1311U-N2
Mwandishi wa Kisomaji cha NFC Skimmer Android Isiyo na Mawasiliano Kisoma Kadi Mahiri ACR1311U
ACR1311U-N2 hutumia kadi za ISO 14443 Sehemu ya 4 Aina A, MIFARE®, na MIFARE® DESFire®. Hii inaifanya kuwa kifaa kinachofaa kwa anuwai ya suluhu, kama vile uthibitishaji bila kugusa kwa udhibiti wa ufikiaji wa kimwili na wa kimantiki, na ufuatiliaji wa orodha. ACR1311U-N2 ina kiolesura cha Bluetooth 4.0 cha kuoanisha na vifaa vya rununu na Kasi Kamili ya USB kwa operesheni iliyounganishwa na Kompyuta. Zaidi ya hayo, inaweza kusoma/kuandika kwa kasi ya hadi 424 Kbps kwa kadi mahiri ya kielektroniki na ufikiaji wa kifaa cha NFC.
Kiolesura cha USB | |||||
Itifaki | BT Smart (BT Low Energy /BT 4.0) | Chanzo cha Nguvu | Betri ya Lithium-ion Inayoweza Kuchaji (Inachaji kupitia USB) | ||
Kasi | 1Mbps | ||||
Kiolesura cha Mpangishi wa USB | |||||
Itifaki | Kasi kamili ya USB | Aina | Mstari Nne:+5V,GND,D+ na D- | ||
Aina ya kiunganishi | USB ndogo | Chanzo cha Nguvu | Kutoka kwa bandari ya USB | ||
Kasi | Kasi Kamili ya USB (Mbps 12) | Urefu wa Cable | mita 1 (Inaweza kuhifadhiwa data) | ||
Firmware | Inaweza kuboreshwa kupitia Kiolesura cha USB | ||||
Kiolesura cha Smart Card kisicho na mawasiliano | |||||
Kawaida | ISO 14443 Aina A,MIFARE,DESFIRE | Itifaki | ISO 14443 T=CL kwa kadi zinazotii ISO14443-4, na Uigaji wa T+CL kwa lebo za MIFARE Classic 1k/4k na NFC | ||
Masafa ya Uendeshaji | 13.56MHz | Umbali wa Uendeshaji | Hadi 25mm (kulingana na aina ya lebo) | ||
Smart Card Kusoma/ Kuandika Kasi | 106Kbps,212Kbps,424Kbps | Ukubwa wa Antena | 28.00mm×32.00mm | ||
Unyevu | Upeo.90%(isiyopunguza) | MTBF | Saa 500,000 | ||
Kiolesura cha Kuandaa Programu | |||||
Njia ya kiungo cha PC | PC/SC CT-API (kupitia kanga juu ya PC/SC) | Vyeti/Makubaliano | EN60950/IEC 60950,ISO 14443,USB Full Speed,BT Smart, PC/SC,CCID,RoHS 2, REACH, Microsoft® WHQL | ||
Usaidizi wa Mfumo wa Uendeshaji wa Dereva wa Kifaa | Windows®ME,Windows®98,Windows®2000,Windows®XP,Windows®Vista,Windows®7,Windows®8,Windows®8.1,Windows®10,Windows®Server2003,Windows ®Sever2008,Windows,®Sever2008R2,Windows ®Sever2012,Windows®Sever2012R2,Linux®,Mac OS®, Android, IOS |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie