Kamera ya Utambuzi wa Usoni Mahudhurio ya Muda wa Joto yenye kipimajoto cha Infrared Kipimo cha Joto la Utambuzi wa Uso wa Mwili Utambuzi wa Uso wa Mwili
Ukuta umewekwaMtindo wa shimo
Onyesho | 8inch LCD 1280*800 azimio | |
Muda | Kihisi | Kihisi cha halijoto ya infrared ya picha ya mafuta |
Kipimo cha joto | Usahihi:±0.3℃ | |
Tambua umbali | 0.3m~06m | |
Kamera | Aina ya sensor | 1/2.7” COMS |
Azimio | 1920*1080 | |
Dsafu inayobadilika | ≥120dB | |
Urefu mzuri wa kuzingatia | 4.43 mm | |
Kitundu | 2.0 | |
Pembe ya shamba | 72° | |
upotoshaji | <1.5% | |
Vigezo vya Android | CPU | RK3288,4 msingi ARM-A17,GHz 1.8 |
GPU | Mali-T764 | |
RAM | DDR 2GB | |
ROM | EMMC 8G | |
OS | Android 7.1.2 | |
Usaidizi wa mtandao | Ethaneti,WIFI,BT-4.1 | |
AI algorithm | Idadi ya hifadhidata za uso | Max. vipande 50,000 |
Kasi ya utambuzi | ≤500ms | |
Utambuzi wa moja kwa moja | Msaada | |
Utambuzi wa mask | Msaada | |
Kengele ya halijoto isiyo ya kawaida | Msaada | |
Bandari za vifaa | Kiolesura cha nguvu | DC12V |
kiolesura cha mtandao | 1×10/100BaseT RJ45port | |
Wiegend | 1x pato la Wiegend | |
Badilisha kiolesura cha thamani | 1x pato la relay | |
ufunguo | Seti 1 ya kitufe cha kuweka upya | |
RS232 | 1xRS232 | |
mzungumzaji | 8Ω2W | |
Vipengele vingine | joto la kazi | 0°C ~50°C |
Unyevu wa kazi | 0% -90% RH | |
upotezaji wa nguvu | 10W | |
Ukubwa | Angalia saizi ya bidhaa | |
Uzito | <1kg |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie