UHF либоси Tags uhf rfid тамғаи
Параметри RFID | |
Номи ашё | UHF либоси Tags uhf rfid тамғаи
|
Навъи | Tag овезон пассивии UHF RFID |
Протокол | ISO/IEC 18000-6C, EPC Синфи 1 Gen2 |
Басомад | Дар саросари ҷаҳон 840-960 МГс, ИМА 902-928 МГс, ИА 865-868 МГс |
Чип | Alien Higgs-3 |
Хотира | EPC 96 бит |
TID 64 бит | |
Корбар 512 бит | |
Хондан ва Навиштан | Дастгир карда шудааст |
Диапазони хонед | 1-10метр танзимшавандаи (хонанда ва муҳити зист вобаста) |
Нигоҳ доштани маълумот | 10 сол |
Сиклҳои барномасозӣ | 100 000 давра |
Бар зидди бархӯрд | Хониши тегҳои сершуморро дастгирӣ кунед |
Параметри физикӣ | |
Андоза | 90×30×0,76мм / 3,54×1,18×0,03 дюйм |
Материал | ПВХ пластикӣ |
Маводи антенна | Гирифтани алюминий |
Насбкунӣ | Бо сатр овезед |
Ҳарорати корӣ | '-10℃ ~ +65℃ |
Рутубати корӣ | 20% ~ 90% RH |
Баста | Халтаҳо |
Хадамоти фармоишӣ | Чопи логотип ва тарҳҳо ихтиёрӣ;Андозаи калонтар ё хурдтар ихтиёрӣ; Маводҳои пластикӣ PVC ё коғаз; Рамзгузорӣ, чип ва инлей; |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед