เครื่องอ่าน NFC Bluetooth แบบไร้สัมผัส Android IOS ACR1311U-N2
NFC Reader Writer Skimmer Android Contactless เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด ACR1311U
ACR1311U-N2 รองรับการ์ด ISO 14443 Part 4 Type A, MIFARE® และ MIFARE® DESFire® ทำให้เป็นอุปกรณ์ในอุดมคติสำหรับโซลูชันที่หลากหลาย เช่น การตรวจสอบแบบแฮนด์ฟรีสำหรับการควบคุมการเข้าถึงทั้งทางกายภาพและเชิงตรรกะ และการติดตามสินค้าคงคลัง ACR1311U-N2 มีทั้งอินเทอร์เฟซ Bluetooth 4.0 สำหรับการจับคู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ USB Full Speed สำหรับการเชื่อมต่อกับพีซี นอกจากนี้ยังสามารถอ่าน/เขียนด้วยความเร็วสูงสุด 424 Kbps สำหรับการเข้าถึงสมาร์ทการ์ดแบบไร้สัมผัสและอุปกรณ์ NFC
อินเตอร์เฟซ USB | |||||
โปรโตคอล | BT Smart (BT พลังงานต่ำ /BT 4.0) | แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ (ชาร์จผ่าน USB) | ||
ความเร็ว | 1Mbps | ||||
อินเทอร์เฟซโฮสต์ USB | |||||
โปรโตคอล | ยูเอสบีความเร็วเต็ม | พิมพ์ | สี่บรรทัด:+5V,GND,D+ และ D- | ||
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ไมโครยูเอสบี | แหล่งพลังงาน | จากพอร์ต USB | ||
ความเร็ว | USB ความเร็วเต็ม (12 Mbps) | ความยาวสายเคเบิล | 1 ม. (สามารถเชื่อมต่อได้) | ||
เฟิร์มแวร์ | อัพเกรดผ่านอินเทอร์เฟซ USB | ||||
อินเทอร์เฟซสมาร์ทการ์ดแบบไม่สัมผัส | |||||
มาตรฐาน | ISO 14443 ประเภท A, MIFARE, DESFIRE | โปรโตคอล | ISO 14443 T=CL สำหรับการ์ดที่รองรับ ISO14443-4 และการจำลอง T+CL สำหรับ MIFARE Classic 1k/4k และแท็ก NFC | ||
ความถี่ในการทำงาน | 13.56MHz | ระยะการทำงาน | สูงสุด 25 มม. (ขึ้นอยู่กับประเภทแท็ก) | ||
ความเร็วในการอ่าน/เขียนสมาร์ทการ์ด | 106Kbps, 212Kbps, 424Kbps | ขนาดเสาอากาศ | 28.00มม.×32.00มม | ||
ความชื้น | Max.90% (ไม่ควบแน่น) | MTBF | 500,000 ชม | ||
อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน | |||||
โหมดพีซีลิงค์ | พีซี/เซาท์แคโรไลนา CT-API (ผ่าน wrapper ด้านบนของ PC/SC) | การรับรอง/การปฏิบัติตามข้อกำหนด | EN60950/IEC 60950,ISO 14443,USB ความเร็วเต็ม,BT Smart, PC/SC,CCID,RoHS 2, REACH, Microsoft® WHQL | ||
รองรับระบบปฏิบัติการไดรเวอร์อุปกรณ์ | Windows®ME,Windows®98,Windows®2000,Windows®XP,Windows®Vista,Windows®7,Windows®8,Windows®8.1,Windows®10,Windows®Server2003,Windows ®Sever2008,Windows,®Sever2008R2,Windows ®Sever2012,Windows®Sever2012R2,Linux®,Mac OS®, Android, IOS |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา