Android IOS非接触式蓝牙NFC读写器ACR1311U-N2
NFC 读写器撇渣器 Android 非接触式智能卡读卡器 ACR1311U
ACR1311U-N2 支持 ISO 14443 第 4 部分 A 类卡、MIFARE® 和 MIFARE® DESFire®。这使其成为各种解决方案的理想设备,例如物理和逻辑访问控制的免提验证以及库存跟踪。 ACR1311U-N2 具有用于与移动设备配对的蓝牙 4.0 接口和用于连接 PC 操作的 USB 全速接口。此外,它还能以高达 424 Kbps 的速度读取/写入非接触式智能卡和 NFC 设备访问。
USB接口 | |||||
协议 | BT 智能(BT 低能耗/BT 4.0) | 电源 | 可充电锂离子电池(通过USB充电) | ||
速度 | 1Mbps | ||||
USB主机接口 | |||||
协议 | USB全速 | 类型 | 四线:+5V、GND、D+和D- | ||
连接器类型 | 微型USB | 电源 | 从 USB 端口 | ||
速度 | USB 全速 (12 Mbps) | 电缆长度 | 1 m(可数据化) | ||
固件 | 可通过USB接口升级 | ||||
非接触式智能卡接口 | |||||
标准 | ISO 14443 A 型、MIFARE、DESFIRE | 协议 | ISO 14443 T=CL(适用于 ISO14443-4 兼容卡)以及 T+CL 仿真(适用于 MIFARE Classic 1k/4k 和 NFC 标签) | ||
工作频率 | 13.56兆赫 | 操作距离 | 最大 25mm(取决于标签类型) | ||
智能卡读/写速度 | 106Kbps、212Kbps、424Kbps | 天线尺寸 | 28.00mm×32.00mm | ||
湿度 | Max.90%(非凝结) | 平均无故障时间 | 500,000小时 | ||
应用程序编程接口 | |||||
电脑连接模式 | 电脑/SC CT-API(通过PC/SC之上的包装器) | 认证/合规性 | EN60950/IEC 60950、ISO 14443、USB 全速、BT Smart、PC/SC、CCID、RoHS 2、REACH、Microsoft® WHQL | ||
设备驱动程序操作系统支持 | Windows®ME、Windows®98、Windows®2000、Windows®XP、Windows®Vista、Windows®7、Windows®8、Windows®8.1、Windows®10、Windows®Server2003、Windows ®Sever2008、Windows、®Sever2008R2、Windows®Sever2012、Windows®Sever2012R2、Linux®、Mac OS®、Android、IOS |
在这里写下您的信息并发送给我们